技術(shù)資訊
大澤動力200KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
| 200KW柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | |
| 1、柴油發(fā)電機(jī)組 | |
| 機(jī)組尺寸(mm): | ≤4000*1900*2700 | 
| 機(jī)組重量(kg): | ≤2600 | 
| 啟動方式: | 電啟動 | 
| 蓄電池額定容量(AH): | ≥100AH 2個 | 
| 主用功率(kW/KVA): | ≥200/250 | 
| 備用功率(kW/KVA): | ≥220/275 | 
| 額定電流(A): | ≥360 | 
| 斷路器額定容量(A): | ≥400 | 
| 額定電壓(V): | ≥400/230V | 
| 額定頻率(HZ): | ≥50 | 
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率: | ≤0.5% | 
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率: | ≤0.5% | 
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率: | ≤15% | 
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率: | ≤5% | 
| 電壓波動率: | ≤0.5% | 
| 頻率波動率: | ≤0.5% | 
| 電壓穩(wěn)定時間 : | ≤3S | 
| 頻率穩(wěn)定時間 : | ≤3S | 
| 接線方式: | 3相4線 | 
| 起動成功率: | 100% | 
| 相對濕度: | ≤90% | 
| 環(huán)境溫度: | ≤40°C | 
| 噪 音: | 空曠處7米≤85db | 
| 2、柴油機(jī) | |
| 主用功率(kW/KVA): | ≥230/280 | 
| 備用功率(kW/KVA): | ≥250/300 | 
| 轉(zhuǎn)速(r/min): | ≥1500 | 
| 氣缸數(shù)量: | 6缸 | 
| 氣缸排列方式: | 直列 | 
| 排氣溫度(℃): | ≤600 | 
| 冷卻方式: | 全封閉式水循環(huán)強(qiáng)制風(fēng)冷 | 
| 冷卻水容量(L): | ≤130 | 
| 冷卻水介質(zhì): | 軟水、防凍液 | 
| 冷卻水泵流量(L/min): | ≥20 | 
| 冷卻水泵壓力(bar): | ≥1.25 | 
| 允許冷卻系統(tǒng)壓力損失(bar): | ≤0.35 | 
| 雙節(jié)溫器全開溫度(℃): | ≤95/105 | 
| 最高工作溫度(℃): | ≤105 | 
| 機(jī)油容量(L): | ≥25 | 
| 機(jī)油等級: | CF級 | 
| 最低機(jī)油壓力(bar) | ≥3 | 
| 正常運(yùn)行機(jī)油溫度(℃) | <130 | 
| 額定燃油耗(g/kW.h): | ≤250 | 
| 額定機(jī)油耗(g/kW.h) | ≤0.5 | 
| 調(diào)速方式: | 電子調(diào)速或電噴 | 
| 吸氣方式: | 廢氣渦輪增壓 | 
| 旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時針 | 
| 怠 速(rpm): | 600±50 | 
| 3、交流發(fā)電機(jī) | |
| 主用功率(kW/KVA): | ≥200/250 | 
| 備用功率(kW/KVA): | ≥220/275 | 
| 效 率: | ≥95% | 
| 額定電壓(V): | ≥400/230 | 
| 額定功率因數(shù): | ≥0.8(滯后) | 
| AVR電壓調(diào)整率: | ≤±1% | 
| 勵磁方式: | 無刷自勵磁 | 
| 相 數(shù): | 3相 | 
| 接線方式: | Y形 | 
| 防護(hù)等級: | IP23 | 
| 絕緣等級: | H | 
| 繞組材質(zhì): | 純銅 | 
| 繞組溫度檢測: | RTD | 
| 繞組溫度保護(hù): | 熱敏電阻及繼電器 | 
| 絕緣加護(hù): | 繞組整體環(huán)氧樹脂澆注 | 
| 定 子: | 銅質(zhì)絕緣線繞組 | 
| 轉(zhuǎn) 子: | 銅質(zhì)絕緣線繞組 | 
| 軸 承: | 0.1毫米高精度全密封免維護(hù)軸承 | 
| 防 冷 凝: | 加熱器 | 
| 接 地: | 中性點(diǎn)接地 | 
| 零點(diǎn)漂移: | 無 | 
| UPS對接系數(shù): | 2 | 
| 聯(lián)接方式: | 柔性盤片連接 | 
| 4、控制系統(tǒng) | |
| 顯示模式: | 液晶顯示 | 
| 自動功能: | 自動檢測市電、自動啟動、自動停機(jī) | 
| 柴油機(jī)監(jiān)控項目: | 油壓、水溫、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、電池電壓、頻率 | 
| 發(fā)電機(jī)監(jiān)控項目: | 電壓、電流、三相檢測 | 
| 綜合監(jiān)控: | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh | 
| 保護(hù)功能: | 低油壓、超速、高水溫、過電流等各項異常情況報警、跳閘、保護(hù)停機(jī)、緊急停車 | 
作業(yè)模式: 靜音拖掛動力、發(fā)電機(jī)組與地面支撐系統(tǒng)


