行業(yè)資訊
給你看看大澤動力家有多少型號
更新時(shí)間 2021-10-30 17:55:30 閱讀 664
| 型 號 | 型號 | TO3800ET-J | TO6800ET-J | TO7600ET-J | TO7900ET-J | TO8000ET-J | TO14000ET | TO16000ET | TO18000ET |
| 發(fā) 電 機(jī) 參 數(shù) | 額定功率(KW) | 3KW | 5.KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW |
| 最大功率(KW) | 3.2KW | 5.5KW | 6.5KW | 7.2KW | 8.2KW | 11KW | 13KW | 16KW | |
| 額定頻率(HZ) | 50 | ||||||||
| 額定電壓(V) | 220/380 | ||||||||
| 發(fā)電機(jī)類型 | 靜音式 | ||||||||
| 功率因素 | 0.8/1.0 | ||||||||
| 相數(shù) | 單三相 | ||||||||
| 啟動方式 | 電啟動(選配全 自動) | ||||||||
| 燃油類型 | 0#、-10# 柴油 | ||||||||
| 發(fā) 動 機(jī) 參 數(shù) | 機(jī)油型號 | 單缸,風(fēng)冷四沖程,立式,直噴式 | 雙缸,V型,風(fēng)冷,四沖程,直噴式 | ||||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | TO178F | TO188F | TO192F | TO192FA | TO195F | TO2V88 | TO2V92 | TO2V92 | |
| 活塞排量(ml) | 296 | 456 | 499 | 499 | 531 | 875 | 997 | 997 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1L | 1.75L | 1.75L | 1.75L | 1.75L | 2.2L | 2.2L | 2.2L | |
| 工作時(shí)間 | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | 8-12h | |
| 空載油耗 | 206 g/kw.h | ||||||||
| 機(jī)油型號 | SAE10W30(或CD) | ||||||||
| 油箱容積(L) | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L | 32L | 32L | 32L | |
| 整 機(jī) 參 數(shù) | 噪音db/7M | 68-76 | 68-76 | 68-76 | 68-76 | 68-76 | 68-76 | 68-76 | 68-76 |
| 機(jī)油報(bào)警 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | 具有 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | |
| 長寬高(mm) | 940*530*700 | 940*530*700 | 940*530*700 | 940*530*700 | 940*530*700 | 1060*610*670 | 1060*670*690 | 1060*610*690 | |
| 凈重(kg) | 160 | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 160/175 | 295/325 | 295/325 | 295/325 | |
| 備注 | 圖片僅供參考 請以實(shí)物為準(zhǔn) | ||||||||


